De premies voor de BA en de Omnium van een Peugeot Partner vergelijken loont zeker
U kan tot 225€ besparen, en dat gedurende elk verzekeringsjaar. Ga het dus zeker na.
Prijsvergelijking enkel voor particulieren en lichte vrachtwagens (max. 3,5 ton)
Ons prijsvoorbeeld gebaseerd op een 48-jarige bestuurster uit 1490 Court-Saint-Etienne in Waals-Brabant, die professionele rijdt met een Peugeot Partner (55 kW, waarde 14.000€ excl.BTW) en jaarlijks 20.000 km aflegt. Dat stemt overeen met het gemiddeld aantal kilometers voor een dieselvoertuig in België.
Vennootschap | RC fourgon | Omnium fourgonnette | Total RC et Omnium utilitaire | simulatie |
---|---|---|---|---|
ING | 286 € | 438 € | 724 € | geen simulatie |
Yuzzu | 362 € | 486 € | 848 € | simulatie |
P&V | 349 € | 446 € | 795 € | geen simulatie |
Federale | 363 € | 542 € | 905 € | geen simulatie |
Balois | 377 € | 489 € | 866 € | geen simulatie |
Allianz | 383 € | 567 € | 950 € | geen simulatie |
Ethias . Geen online berekening mogelijk voor vrachtwagens, bestelwagens en lichte bedrijfsvoertuigen. Bel 04/220 30 30 | ||||
Corona direct. Geen online berekening mogelijk voor nutsbedrijven. Bel 02/244 23 23 |