Verkeersbelasting voor lichte vrachtwagens
Geldig van 01 juli 2016 tot 30 juni 2017
Deze verkeersbelasting is geldig in Brussel en Wallonië.
Verkeersbelasting voor lichte vrachtwagens met max. 3,5 ton MTM .Voor lichte vrachtwagens waarvan de maximaal toegelaten massa (MTM) 3.500 kg niet overschrijdt is de verkeersbelasting lager dan voor een klassieke wagen zoals u hier merkt
Maximaal toegelaten massa (MTM) in kg | Jaarlijkse belasting | |||
---|---|---|---|---|
Van | tot | Belasting | Opcentiemen | Totaal |
500 | 32.61 | 3.26 | 35.87€ | |
501 | 1.000 | 38,64 | 3.86 | 42,50€ |
1.001 | 1.500 | 57,96 | 5,80 | 63,76€ |
1.501 | 2.000 | 77,28 | 7,73 | 85,01€ |
2.001 | 2.500 | 96,60 | 9,66 | 106,26€ |
2.501 | 3.000 | 115,92 | 11,59 | 127,51€ |
3.001 | 3.500 | 135,24 | 13,52 | 148,76 € |
Belasting op Inverkeerstelling voor lichte vrachtwagens met max. 3,5 ton MTM
Bestelwagens betalen geen Belasting op Inverkeerstelling of Ecomalus in Brussel of Wallonië. Dat levert wagens met een grote cilinderinhoud zoals pickups een aanzienlijk financieel voordeel op.